RACE 13
-25500	-1060	10000
-16000	-1060	3000
-27000	-1060	-1000
-18000	-1060	-2000
-20500	-1060	-9000
-18500	-1060	-20000
-12000	-1060	14500
-11000	-1060	-3500
-4500	-1060	-3000
13000	-1060	-9000
4000	-1060	-21500
5500	-1060	-14500
16500	-1060	-14500
17500	-1060	-25000
-1500	-1060	8500
7000	-1060	13000
11500	-1060	500
13500	-1060	14000
19500	-1060	7500
24000	-1060	22000
17000	-1060	23000
1500	-1060	25000
-500	-1060	17000
-17500	-1060	21000
